Sie haben keine Artikel auf der Vergleichsliste.
Antike Rezepte und neue Ideen, der Respekt vor der Tradition und eine zeitgemäße Technologie sind die Zutaten des Erfolges vom Hersteller "Mandrille e Melis", der in der Nähe von Cuneo ansässig ist.
Seit 1923 werden in diesem handwerklich arbeitenden Betrieb "Cuneese al cioccolato" - Schokoladenpralinen, gefüllt mit einer Ganache, welche mit oder ohne Alkohol abgeschmeckt wird, in der für sie typischen Form in vielen Geschmacksrichtungen angefertigt.
| Zutaten | MILCHschokolade 60% (Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, Emulgator: SOJA-Lecithin, Sonnenblumen-Lecithin, natürliches Vanille-Aroma), Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Vanillearoma), Eierlikörcreme 15% (Marsalawein, Zucker, EIERmischung, Traubenzucker, Weißwein 11% (Vol.11,5 %), WEIZENmehl 00, Alkohol, Kräuterextrakt, Farbstoff: E150d, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID, Aromastoffe) Eierlikörpaste 2% (Marsalawein, Zucker, EIGELB, ganze EIER, Aromastoffe, Farbstoff: E 160a), Invertzucker. |
|---|---|
| Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse daraus | Kann Spuren enthalten |
| Eier und Erzeugnisse daraus | Kann Spuren enthalten |
| Erdnüsse und Erzeugnisse daraus | Kann Spuren enthalten |
| Soja und Erzeugnisse daraus | Kann Spuren enthalten |
| Milch und Erzeugnisse daraus | Kann Spuren enthalten |
| Schalenfrüchte und Erzeugnisse daraus | Kann Spuren enthalten |
| Sesam und Erzeugnisse daraus | Enthält nicht |
| Laktosefrei | Nein |
| Zuckerfrei | Nein |
| Vegan | Nein |
| Koscher | Nein |
| Nährwerte | je 100g (Herstellerangaben): Brennwert: 2030,60 kJ / 485,00 kcal, Kohlenhydrate: 51,00 g, davon Zucker: 51,00 g, Eiweiß: 5,30 g, Fett: 28,00 g, gesättigte Fettsäuren: 17,00 g, Salz: 0,13 g |
Regulärer Preis: 6,99 €
Special Price 4,85 €
Regulärer Preis: 6,99 €
Special Price 4,85 €
Regulärer Preis: 6,99 €
Special Price 4,85 €